

Specification TIRE SIZE | Hierarchy PLY RATING | Standard rim STANDARD RIM | New tire inflation size(mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE | single tire load (Kg) LOAD | Corresponding air pressure (Kpa) PRESSURE | Pattern depth (mm) | |
| 外直径 OVERALL DIAMETE | R断面宽 SECTION WIDTH | ||||||
| 10.0/75-15.3 | 10 | 9.00 | 790 | 270 | 1550 | 300 | 20 |
| 400/60-15.5 | 14 | 13.00 | 874 | 404 | 2240 | 400 | 20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 500/60-22.5 | 16 | 16.00 | 1173 | 503 | 4250 | 500 | 26 |
| 700/50-22.5 | 16 | 24.00 | 1270 | 700 | 4000 | 220 | 27 |
| 700/50-26.5 | 16 | 24.00 | 1333 | 700 | 4100 | 240 | 27 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线+8613506320185
移动电话+8613506320185